| Lp. | Data zawodów | Nazwa zawodów | Dystans | Czas | Miejsce OPEN | Punkty ITRA | Suma podbiegów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 46 | 31.03.2019 | Harpagańska Dycha Sosnowiec | 10 km | 00:39:05 | 43 | ||
| 2018 | |||||||
| 45 | 17.11.2018 | Piekło Czantorii | 62 km | 09:48:23 | 6 | 4 | D+5600 m |
| 44 | 20.10.2018 | Ultramaraton Bieszczadzki | 88 km | 11:32:57 | 10 | 4 | D+3570 m |
| 43 | 19.05.2018 | Beskidzki Topór | 104 km | 13:59:37 | 4 | 5 | D+4447 m |
| 2017 | |||||||
| 42 | 18.11.2017 | Piekło Czantorii | 62 km | 10:36:26 | 6 | 4 | D+5600 m |
| 41 | 01.07.2017 | Supermaraton Gór Stołowych | 50 km | 06:05:28 | 48 | 3 | D+2000 m |
| 40 | 23.04.2017 | Orlen Warsaw Marathon | 42.195 km | 03:22:56 | 917 | ||
| 2016 | |||||||
| 39 | 25.06.2016 | Supermaraton Gór Stołowych | 50 km | 06:31:10 | 30 | 3 | D+2000 m |
| 38 | 24.04.2016 | Orlen Warsaw Marathon | 42.195 km | 03:12:51 | 739 | ||
| 2015 | |||||||
| 37 | 19.12.2015 | Bieg po Moczkę i Makówki | 10 km | 00:37:05 | 5 | ||
| 36 | 15.11.2015 | Półmaraton Wodzisławski | 21.097 km | 01:23:39 | 21 | ||
| 35 | 04.07.2015 | Supermaraton Gór Stołowych | 50 km | 06:12:15 | 16 | 3 | D+2000 m |
| 34 | 17.01.2015 | Bieg Spełnionych Marzeń Mysłowice | 16 km | 01:04:13 | 14 | ||
| 33 | 11.01.2015 | Gliwicki Bieg Orkiestrowy | 10 km | 00:38:10 | 13 | ||
| 2014 | |||||||
| 32 | 20.12.2014 | Bieg po Moczkę i Makówki | 10 km | 00:38:26 | 6 | ||
| 31 | 26.10.2014 | Altus Cup Bieg po Schodach | 00:03:29 | 26 | |||
| 30 | 05.07.2014 | Supermaraton Gór Stołowych | 50 km | 06:06:16 | 34 | 3 | D+2000 m |
| 29 | 13.04.2014 | Orlen Warsaw Marathon | 42.195 km | 03:14:06 | 489 | ||
| 28 | 30.03.2014 | Harpagańska Dycha | 10 km | 00:38:48 | 36 | ||
| 27 | 18.01.2014 | Bieg Spełnionych Marzeń Mysłowice | 15 km | 01:01:15 | 19 | ||
| 26 | 11.01.2014 | Gliwicki Bieg Orkiestrowy | 9,5 km | 00:36:15 | 19 | ||
| 2013 | |||||||
| 25 | 21.12.2013 | Bieg po Moczkę i Makówki | 10 km | 00:38:57 | 6 | ||
| 24 | 24.11.2013 | Altus Cup Bieg po Schodach | 00:03:18 | 29 | |||
| 23 | 20.07.2013 | Dobrodzieńska Dycha | 10 km | 00:39:03 | 49 | ||
| 22 | 23.06.2013 | Pszczyński Bieg Uliczny | 10 km | 00:39:14 | 49 | ||
| 21 | 12.05.2013 | Silesia Marathon | 42.195 km | 03:21:59 | 98 | ||
| 20 | 21.04.2013 | Orlen Warsaw Marathon | 42.195 km | 03:26:31 | 666 | ||
| 19 | 12.01.2013 | Bieg Spełnionych Marzeń Mysłowice | 15 km | 01:04:53 | 19 | ||
| 2012 | |||||||
| 18 | 11.08.2012 | Biegowisko Sosnowiec | 7,6 km | 00:29:07 | 3 | ||
| 17 | 03.05.2012 | Silesia Marathon | 42.195 km | 04:07:47 | 277 | ||
| 2011 | |||||||
| 16 | 15.11.2011 | Bieg Spełnionych Marzeń Mysłowice | 18 km | 01:27:03 | 64 | ||
| 15 | 11.06.2011 | Nocny Bieg Godzinny Siemianowice Śląskie | 13,45 km | 01:00:00 | 21 | ||
| 14 | 25.04.2011 | Cracovia Maraton | 42.195 km | 03:32:17 | 572 | ||
| 13 | 28.03.2011 | Półmaraton Żywiecki | 21.097 km | 01:32:43 | 138 | ||
| 2010 | |||||||
| 12 | 12.09.2010 | Wrocław Maraton | 42.195 km | 03:57:29 | 768 | ||
| 11 | 24.07.2010 | Bieg do słońca Chorzów | 10 km | 00:42:06 | 22 | ||
| 2009 | |||||||
| 10 | 06.12.2009 | Bieg Barbórkowy Rybnik | 10 km | 00:40:21 | 79 | ||
| 9 | 08.08.2009 | Bieg Pustynny - Pustynia Siedlecka | 10 km | 00:59:07 | 9 | ||
| 8 | 26.07.2009 | Bieg Eryka Darłowo | 10 km | 00:59:39 | 25 | ||
| 7 | 25.07.2009 | Bieg św. Jakuba w Lęborku | 10 km | 00:41:11 | 59 | ||
| 6 | 04.07.2009 | Bieg Opolski | 10 km | 00:42:33 | 70 | ||
| 5 | 29.06.2009 | Memoriał Henryka Puzonia | 10 km | 00:42:18 | 54 | ||
| 4 | 27.06.2009 | Cross Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach | 10 km | 00:43:02 | 58 | ||
| 3 | 26.06.2009 | Bieg Podziemny w Skansenie Luiza w Zabrzu | 0,7 km | 00:02:22 | 19 | ||
| 2 | 21.06.2009 | Bieg o Puchar Burmistrza Bukowna | 10 km | 00:41:41 | 96 | ||
| 1 | 05.06.2009 | Nocny Bieg Godzinny Siemianowice Śląskie | 13.86 km | 01:00:00 | 31 | ||
0 komentarzy
Prześlij komentarz